Product Details:
| Type of Pizza Oven | Single Deck 1 Tray |
| For Baking | Pizza |
| Size | Small/Mini |
| Operation Type | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Capacity | 0-100 Kg |
| Door Type | Single Door |
| Body Material | Stainless Steel |
| Maximum Temperature | 200-400 DegreeC |
| Certification | ISO |
| Model | Product name | Dimensions(mm) | Capacity | Temperaturerange(℃) | Power(kw) | Voltage(V) | Net weight(kg) |
| 1ST | Electric pizza oven | 525*560*290 | 1 tray | 50-350℃ | 2kw | 220V | 22kg |
| 2ST | Electric pizza oven | 525*560*435 | 2 trays | 50-350℃ | 3kw | 220V | 32kg |
Product Details:
| Production Capacity | upto 20 kg |
| Material | Stainless Steel (SS) |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Bakery |
| Power Source | Electric |
| Type | STAND MIXER |
| Design Type | Standard |
| Dimension | 280L*410D * 430H mm |
| Certification | ISO |
| Mixing Speed | > 500 RPM |
| Product Name | Chef Mixer | Style | Frequency / Stepless speed |
| Brand | FOODTECH | Colour | WHITE |
| Voltage | 220V/50Hz | Capacity | 7L |
| Power | 500W | Stirring speed | 71-406 r/min |
| Size | 280L*410D * 430H mm | After sale service | On line service |
Product Details:
| For Baking | Biscuit/Cookies |
| Operation Type | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Size | 1340 X 950 X 1390 mm |
| Number Of Decks | Triple |
| Usage/Application | Bakery |
| Power Consumption (KW) | > 4.7 KW |
| Brand | Foodtech |
| Model Name/Number | FED-2D4 |
| Voltage | 380V |
| Temperature | 0~350 Degree Celsius |
| Number Of Trays | 4 Tray |
| Trays Size | 600 X 400 mm |
| Material | SS |
Product Details:
| Operation Type | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Number Of Decks | Single |
| Power Consumption (KW) | > 4.7 KW |
| Brand | Foodtech |
| Model Name/Number | FEP-1D-1 |
| Weight | 45 Kg |
| Outside Size | 903 x 603 x 401 mm |
| Chamber Size | 604 x 409 x 105 mm |
| Voltage | 230V |
| Number of Trays | 1 Tray |
| Trays Size | 600 X 400 mm |
| Frequency | 50Hz |
Product Details:
| Power Source | Electric |
| Size | 1260 X 850 X 1640 mm |
| Number Of Decks | Triple |
| Usage/Application | Commercial |
| Brand | Foodtech |
| Model Name/Number | FED-3D6 |
| Voltage | 380V |
| Temperature | 0~350 Degree Celsius |
| Number of Trays | 6 Tray |
| Trays Size | 600X400 mm |
Product Details:
| Power Source | Electric |
| Size | 1680 X 860 X 1665 mm |
| Number Of Decks | Triple |
| Usage/Application | Bakery |
| Brand | Foodtech |
| Model Name/Number | FED-3D9 |
| Weight | 270kg |
| Voltage | 380V |
| Temperature | 0~350 Degree Celsius |
| Number of Trays | 9 Tray |
| Trays Size | 600 X 400 mm |
Product Details:
| Power Source | Electric |
| Number Of Decks | Double |
| Usage/Application | Bakery |
| Brand | Foodtech |
| Weight | 80 kg |
| Model Number | FED-1D2 |
| Outside Size | 1260 X 850 X 570 mm |
| Voltage | 220V |
| Temprature | 0-300 Degree Celcius |
| Number of Trays | 2 Trays |
| Trays Size | 600 X 400 mm |
Product Details:
| Power Source | Electric |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Warranty | 1 Year |
| Power Consumption (KW) | 4.5 kW |
| Brand | Foodtech |
| Dimensions | 42 x 24 x 16 inch |
| Baking Capacity | 12 inch Pizza Belt |
| Automation | Fully Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 230V |
| Temperature | 300 Degree Celsius |
| Model Number | CPO13 |
| Working Area | 40 X 13 inch |